4月12日に「ホンダエキサイティングカップワンメイクシリーズ2009シビックインター&西日本シリーズ」の第2戦の決勝が、改修を終えた新しい鈴鹿サーキットにて初のフルコースレースとして行われ、インター&西日本シリーズダブルエントリーのNo.13 トモアキ(DIXCEL・カーズ東海・SSR・FD2)が開幕戦失格の屈辱を晴らすかのように、予選でもポールを獲得し、決勝でも一度もトップを譲ることなくチェッカーを受け優勝を決めた。総合の2番手にはレース中のベストラップを記録したNo.58 小林 康一(ホンダカーズ東海μワコーズG山口小研シビック)が、3番手にはNo.86 水越 真一(NUTECエンドレスCIVIC)が入った。オープニングレース“START SUZUKA”OPENING THANKS DAYの中で開催され、レースの他にもF1デモランなど、様々なイベントが開催された。
□■□■シビックインターシリーズ 第2戦 決勝結果□■□■
Pos / Driver / Team / Car / Laps / Total Time / Delay(km/h) / Gap / Best Time
1位 No.13 トモアキ / DIXCEL・カーズ東海・SSR・FD2 / 12 29'07.089 / 143.59 / 2'25.145
2位 No.58 小林 康一 / ホンダカーズ東海μワコーズG山口小研シビック / 12 29'07.974 / 0.885 / 0.885 / 2'25.091
3位 No.86 水越 真一 / NUTECエンドレスCIVIC / 12 29'11.350 / 4.261 / 3.376 / 2'25.418
4位 No.81 北野 浩正 / ガルフアロー★制動屋☆FD2 / 12 29'14.760 / 7.671 / 3.410 / 2'25.533
5位 No.72 谷口 行規 / EUROオイル・たにやんシビックWM / 12 29'17.730 / 10.641 / 2.970 / 2'25.879
6位 No.57 後藤 比東至 / SEV・MART・ENDLESS・CIVIC / 12 29'20.629 / 13.540 / 2.899 / 2'25.589
□■□■シビック西日本シリーズ 第2戦 決勝結果□■□■
Pos / Driver / Team / Car / Laps / Total Time / Delay(km/h) / Gap / Best Time
1 No.13 トモアキ / DIXCEL・カーズ東海・SSR・FD2 / 12 29'07.089 / 143.59 / 2'25.145
2 No.58 小林 康一 / ホンダカーズ東海μワコーズG山口小研シビック / 12 29'07.974 / 0.885 / 0.885 / 2'25.091
3 No.81 北野 浩正 / ガルフアロー★制動屋☆FD2 / 12 29'14.760 / 7.671 / 3.410 / 2'25.533
4 No.57 後藤 比東至 / SEV・MART・ENDLESS・CIVIC / 12 29'20.629 / 13.540 / 2.899 / 2'25.589
5 No.27 高島 登 / エムテックスSSR制動屋 カーズ東海 / 12 29'29.884 / 22.795 / 9.255 / 2'25.714
6 No.10 植田 正幸 / PENALTYwithRnSports・CIVIC R-ONE / 12 29'31.208 / 24.119 / 0.681 / 2'26.362
(Photo&writer:Burner Images)
Honda Exciting Cup One Make Race 2009~CIVIC series~HP:http://www.hoa.jp/
鈴鹿サーキットHP:http://www.suzukacircuit.jp/