3月22日に「ホンダエキサイティングカップワンメイクシリーズ2009シビックインター&西日本シリーズ」の第1戦、決勝が岡山国際サーキットにて行われ、インターシリーズでは、No.1 松井隆幸(RDandoカーズ東海SSRセブED)が、西日本シリーズではNo.57 後藤比東至(SEV・MART・ED・CIVIC)が優勝を決めた。今年のインターシリーズは、4戦が西日本リシーズとの併催という日程が組まれており、その初戦に当たる。前日に行われた予選でNo.13 トモアキ(DIXCEL・カーズ東海・SSR)がポールを決めた、決勝レースでもトップデーチェッカーを受けた。しかし、レース終了後の再車検で車両最低重量計測で不足地が計測され失格となってしまった。その結果、総合のトップにはNo.1 松井隆幸(RDandoカーズ東海SSRセブED)が、2番手には西日本シリーズトップとなるNo.57 後藤比東至(SEV・MART・ED・CIVIC)が、3番手にはNo.4 太田侑弥(BRIDE・IDI・Gulf・FD2)が入った。
□■□■シビックインターシリーズ 第1戦 決勝結果□■□■
Pos / Driver / Team / Car / Laps / Total / Time / Delay(km/h) / Gap / Best Time
1位 No.1 松井隆幸 / RDandoカーズ東海SSRセブED / 18 34'35.386 / 115.619 / 1'54.530
2位 No.57 後藤比東至 / SEV・MART・ED・CIVIC / 18 34'36.802 / 115.540 / 1.416 / 1'54.280
3位 No.4 太田侑弥 / BRIDE・IDI・Gulf・FD2 / 18 34'37.015 / 115.528 / 1.629 / 1'54.125
4位 No.58 小林康一 / ホンダカーズ東海μG山口シビック小研 / 18 34'41.453 / 115.282 / 6.067 / 1'54.665
5位 No.86 水越真一 / NUTECエンドレスCIVIC / 18 35'05.818 / 113.948 / 30.432 / 1'55.881
7位 No.81 北野浩正 / ガルフアロー★制動屋☆シビックR / 18 35'09.917 / 113.727 / 34.531 / 1'55.725
□■□■シビック西日本シリーズ 第1戦 決勝結果□■□■
Pos / Driver / Team / Car / Laps / Total / Time / Delay(km/h) / Gap / Best Time
1位 No.57 後藤比東至 / SEV・MART・ED・CIVIC / 18 34'36.802 / 115.540 / 1.416 / 1'54.280
2位 No.58 小林康一 / ホンダカーズ東海μG山口シビック小研 / 18 34'41.453 / 115.282 / 6.067 / 1'54.665
3位 No.83 橋本達也 / ガレージプラスワンRnスポーツFD2 / 18 35'06.878 / 113.891 / 31.492 / 1'54.830
4位 No.81 北野浩正 / ガルフアロー★制動屋☆シビックR / 18 35'09.917 / 113.727 / 34.531 / 1'55.725
5位 No.88 松本玲二 / TUBEFOURTRUSTカーズ京都 / 18 35'11.215 / 113.657 / 35.829 / 1'55.345
6位 No.27 高島登 / エムテックス制動屋SSRカーズ東海 / 18 35'11.302 / 113.652 / 35.916 / 1'52.409
(Photo&writer:Burner Images)
Honda Exciting Cup One Make Race 2009~CIVIC series~HP:http://www.hoa.jp/
岡山国際サーキットHP:http://www.okayama-international-circuit.jp/
コメント